
- 西南區(qū)廠家直銷 FUNATEC...
- 廠家直銷 MUSASHI武藏 ...
- AITEC艾泰克 Power-...
- 重慶上乘粘度計 TOKISA...
- 西南區(qū)廠家直銷EIWA熔接機(jī)拉...
- 功能齊全 重慶內(nèi)藤銷售 KOB...
- 原裝進(jìn)口 靜電測量儀 FMX-...
- 折疊耐久試驗機(jī) DLDMLH...
- SEN日森 UV硬化裝置 臺式...
- HID光源 HL - LGJ ...
- USHIO牛尾 照明設(shè)備 一般...
- 新品直銷,OPK株式會社,托盤...
- 現(xiàn)貨直銷 SANEI三榮 BS...
- 現(xiàn)貨直銷 SANEI三榮 SD...
- 西南地區(qū)直銷 MOUNTZ蒙士...
- DLDMLH-4U 折疊耐久...
- 折疊耐久試驗機(jī) DLDMLH-...
- 現(xiàn)貨 DIT東日技研 超聲波傳...
- 現(xiàn)貨 DIT東日技研 靜電消除...
- 現(xiàn)貨 DIT東日技研 噴嘴式/...
- 重慶內(nèi)藤供應(yīng)AITEC艾泰克L...
- AITEC艾泰克 氮置換BOX...
- AITEC艾泰克 晶圓UV照射...
- AITEC艾泰克 閃光燈設(shè)定數(shù)...
- AITEC艾泰克 LPDCH系...
- AITEC艾泰克 LMS 10...
- AITEC艾泰克 紅外線照明 ...
- NDK日本電色 濁度/色度儀...
- 內(nèi)藤代理 日本MUSASHI...
- 重慶內(nèi)藤代理TND-4500K...
- 武藏MUSASHI點膠機(jī)sup...
- 針形控制閥NCV-17日本武藏...
- 日本HAKKO白光自動焊錫系統(tǒng)...
- 日本FLUORO福樂 小型真空...
- 日本MALCOM馬康手持式粘度...
- 日本MUSASHI武藏數(shù)碼控制...
- 日本MUSASHI武藏高精度...
- 日本MUSASHI武藏中國(重...
- INFLIDGE英富麗超級空氣...
- 代理點膠機(jī)日本MUSASHI武...
- 內(nèi)藤供應(yīng) 日本MUSASHI武...
- 代理現(xiàn)貨銷售 TND-450...
- 日本FLUORO福樂小型真空泵...
- 日本MUSASHI武藏數(shù)碼控制...
- 日本probe探頭 耐500℃...
- INFLIDGE英富麗超級空氣...
- SIGMAKOKI西格瑪光機(jī)2...
- 針形控制閥NCV-17日本武藏...
中壓除塵器Mi
設(shè)置例
構(gòu)造図
功能與應(yīng)用
套袋工作,基材鉆孔工作,分類機(jī)的產(chǎn)品收集,拋丸清理工作,模切工作
混合型集塵器和吸塵器于一體
它具有集塵器和吸塵器的特性,具有中等壓力和中等風(fēng)量的性能。
它還會強(qiáng)烈地吸取高速散布的灰塵和沉重的切割灰塵。與真空吸塵器不同,它還可以吸入浮塵。
24小時連續(xù)運行
配備無刷電機(jī)。可以連續(xù)運行。
吸力可以手動調(diào)節(jié)。一種節(jié)能型,可以減少浪費的電能。
8種陣容
您可以根據(jù)收集物品的質(zhì)量和數(shù)量選擇*合適的模型。
安裝例
結(jié)構(gòu)圖
規(guī)格表
Mi-204 / Mi-306 / Mi-508
模型 | Mi-204 | Mi-306 | Mi-508 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作點壓力 | 4.0kPa型 | |||||||||
電源(V / Hz) | 三相200V 50 / 60Hz通用 | |||||||||
輸出功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||
風(fēng)量(m 3 / min) | 0 | 10.5 | 14 | 0 | 16 | 二十一 | 0 | 二十四 | 28 | |
靜壓(kPa) | 5.39 | 3.92 | 1.96 | 6.08 | 3.92 | 1.96 | 6.37 | 3.92 | 1.96 | |
噪音(dB [A]) | 70±2以下 | 71±2以下 | 73±2以下 | |||||||
過濾 | 面積(m 2) | 9 | 13.5 | 18歲 | ||||||
數(shù)量(件) | 四個 | 6 | 8 | |||||||
形狀/材質(zhì) | 模制墨盒/聚酯紡粘 | |||||||||
付款 | 自動脈沖噴射(恒定間隔) | |||||||||
隔膜閥數(shù)量(件) | 2 | 3 | 四個 | |||||||
壓縮空氣消耗量(L / min) | 17 | 二十五 | 33 | |||||||
斗容量(L) | 二十五 | 35 | 25 x 2 | |||||||
推薦斷路器 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | |||||||||
電源線(米) | 3(4芯,無插頭) | |||||||||
吸油口直徑(mm) | Φ100 | Φ125 | Φ150 | |||||||
尺寸W xD x H(mm) | 1200 x 600 x 1150 | 1470 x 700 x 1180 | 1770 x 700 x 1180 | |||||||
質(zhì)量(公斤) | 270 | 340 | 420 | |||||||
油漆顏色 | 日子J11-833 |
Mi-202 / Mi-304 / Mi-506
模型 | Mi-202 | Mi-304 | Mi-506 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作點壓力 | 6.0 kPa型 | |||||||||
電源(V / Hz) | 三相200V 50 / 60Hz通用 | |||||||||
輸出功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||
風(fēng)量(m 3 / min) | 0 | 5.5 | 8.5 | 0 | 9 | 11.5 | 0 | 13.5 | 16 | |
靜壓(kPa) | 7.65 | 5.88 | 2.94 | 8.36 | 5.88 | 2.94 | 9.32 | 5.88 | 2.94 | |
噪音(dB [A]) | 70±2以下 | 71±2以下 | 73±2以下 | |||||||
過濾 | 面積(m 2) | 4.5 | 9.0 | 13.5 | ||||||
數(shù)量(件) | 2 | 四個 | 6 | |||||||
形狀/材質(zhì) | 模制墨盒/聚酯紡粘 | |||||||||
付款 | 自動脈沖噴射(恒定間隔) | |||||||||
隔膜閥數(shù)量(件) | 2 | 3 | ||||||||
壓縮空氣消耗量(L / min) | 9 | 17 | 二十五 | |||||||
斗容量(L) | 14 | 二十五 | 35 | |||||||
推薦斷路器 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | |||||||||
電源線(米) | 3(4芯,無插頭) | |||||||||
吸油口直徑(mm) | Φ100 | Φ125 | ||||||||
尺寸W xD x H(mm) | 1000 x 600 x 1150 | 1200 x 600 x 1150 | 1470 x 700 x 1180 | |||||||
質(zhì)量(公斤) | 240 | 280 | 350 | |||||||
油漆顏色 | 日子J11-833 |
Mi-302H / Mi-504H
模型 | 小米302H | Mi-504H | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作點壓力 | 10.0 kPa型 | ||||||
電源(V / Hz) | 三相200V 50 / 60Hz通用 | ||||||
輸出功率(kW) | 2.2 | 3.7 | |||||
風(fēng)量(m 3 / min) | 0 | 4.5 | 7 | 0 | 8 | 11 | |
靜壓(kPa) | 13.0 | 9.81 | 5.88 | 13.8 | 9.81 | 5.88 | |
噪音(dB [A]) | 71±2以下 | 73±2以下 | |||||
過濾 | 面積(m 2) | 4.5 | 9.0 | ||||
數(shù)量(件) | 2 | 四個 | |||||
形狀/材質(zhì) | 模制墨盒/聚酯紡粘 | ||||||
付款 | 自動脈沖噴射(恒定間隔) | ||||||
隔膜閥數(shù)量(件) | 2 | ||||||
壓縮空氣消耗量(L / min) | 9 | 17 | |||||
斗容量(L) | 14 | 二十五 | |||||
推薦斷路器 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | ||||||
電源線(米) | 3(4芯,無插頭) | ||||||
吸油口直徑(mm) | Φ100 | ||||||
尺寸W xD x H(mm) | 1000 x 600 x 1150 | 1200 x 600 x 1150 | |||||
質(zhì)量(公斤) | 250 | 290 | |||||
油漆顏色 | 日子J11-833 |
- 列出了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的性能值。性能值可能會因定制規(guī)格而異。
- 規(guī)格中記載的噪音值是我公司測得的實際值,不能保證在所有工作條件下的噪音值。(不包括脈沖噴射操作期間的噪音水平。)
過濾
名稱 | 零件號 | |
---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)過濾器(紡粘) | PIB-24007 | |
精細(xì)填充過濾器 | PIB-24107 | 選項 |
抗靜電過濾器 | PIB-22007 | 選項 |