
- 西南區(qū)廠家直銷 FUNATEC...
- 廠家直銷 MUSASHI武藏 ...
- AITEC艾泰克 Power-...
- 重慶上乘粘度計(jì) TOKISA...
- 西南區(qū)廠家直銷EIWA熔接機(jī)拉...
- 功能齊全 重慶內(nèi)藤銷售 KOB...
- 原裝進(jìn)口 靜電測(cè)量?jī)x FMX-...
- 折疊耐久試驗(yàn)機(jī) DLDMLH...
- SEN日森 UV硬化裝置 臺(tái)式...
- HID光源 HL - LGJ ...
- USHIO牛尾 照明設(shè)備 一般...
- 新品直銷,OPK株式會(huì)社,托盤...
- 現(xiàn)貨直銷 SANEI三榮 BS...
- 現(xiàn)貨直銷 SANEI三榮 SD...
- 西南地區(qū)直銷 MOUNTZ蒙士...
- DLDMLH-4U 折疊耐久...
- 折疊耐久試驗(yàn)機(jī) DLDMLH-...
- 現(xiàn)貨 DIT東日技研 超聲波傳...
- 現(xiàn)貨 DIT東日技研 靜電消除...
- 現(xiàn)貨 DIT東日技研 噴嘴式/...
- 重慶內(nèi)藤供應(yīng)AITEC艾泰克L...
- AITEC艾泰克 氮置換BOX...
- AITEC艾泰克 晶圓UV照射...
- AITEC艾泰克 閃光燈設(shè)定數(shù)...
- AITEC艾泰克 LPDCH系...
- AITEC艾泰克 LMS 10...
- AITEC艾泰克 紅外線照明 ...
- NDK日本電色 濁度/色度儀...
- 內(nèi)藤代理 日本MUSASHI...
- 重慶內(nèi)藤代理TND-4500K...
- 武藏MUSASHI點(diǎn)膠機(jī)sup...
- 針形控制閥NCV-17日本武藏...
- 日本HAKKO白光自動(dòng)焊錫系統(tǒng)...
- 日本FLUORO福樂(lè) 小型真空...
- 日本MALCOM馬康手持式粘度...
- 日本MUSASHI武藏?cái)?shù)碼控制...
- 日本MUSASHI武藏高精度...
- 日本MUSASHI武藏中國(guó)(重...
- INFLIDGE英富麗超級(jí)空氣...
- 代理點(diǎn)膠機(jī)日本MUSASHI武...
- 內(nèi)藤供應(yīng) 日本MUSASHI武...
- 代理現(xiàn)貨銷售 TND-450...
- 日本FLUORO福樂(lè)小型真空泵...
- 日本MUSASHI武藏?cái)?shù)碼控制...
- 日本probe探頭 耐500℃...
- INFLIDGE英富麗超級(jí)空氣...
- SIGMAKOKI西格瑪光機(jī)2...
- 針形控制閥NCV-17日本武藏...
LLRE系列(線光)
尺寸單位mm
*外部尺寸是一個(gè)例子。如有改進(jìn),可以在不事先通知的情況下進(jìn)行更改。重慶內(nèi)藤機(jī)械設(shè)備有限公司m.huhang315.cn
· 咨詢我們關(guān)于UV ●紅外●的生產(chǎn)。
·每個(gè)尺寸,每個(gè)波長(zhǎng)請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。
·可以產(chǎn)生5μm或更長(zhǎng)的發(fā)光長(zhǎng)度。
使用
鋼板檢查,玻璃檢查,紙張檢查,金屬表面檢查,邊緣檢查,圖像處理,目視檢查,線傳感器重慶內(nèi)藤機(jī)械設(shè)備有限公司m.huhang315.cn
特點(diǎn)
- LED線性照明,發(fā)光強(qiáng)度超過(guò)27000 Lx。重慶內(nèi)藤機(jī)械設(shè)備有限公司m.huhang315.cn
- LED照明(LED線性照明)是替代鹵素光源,光導(dǎo),熒光燈的*佳選擇。重慶內(nèi)藤機(jī)械設(shè)備有限公司m.huhang315.cn
- LED線性照明通過(guò)其專有的光學(xué)結(jié)構(gòu)降低了成本和功耗。重慶內(nèi)藤機(jī)械設(shè)備有限公司m.huhang315.cn
- 使用線傳感器(線陣相機(jī))進(jìn)行圖像處理檢測(cè)的理想選擇。
- 它是LED線性照明,由于恒定電流照明而具有較小的紋波。

模型 | 尺寸L / W / H / A / B. |
大功耗 [W] |
淺色 | 合適的電源示例 |
冷卻 方式 |
包大綱 |
外形圖 DXF |
處理 說(shuō)明 手冊(cè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLRE 121 x 50 - 60 * - V 2 | 121/50/60/101/24 | 2 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 08 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 221 x 50 - 60 * - V <b> 2 | 221/50/60/201/24 | 4 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 16 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 321 x 50 - 60 * - V 2 | 321/50/60/301/24 | 6 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 24 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 421 x 50 - 60 * - V 2 | 421/50/60/401/24 | 8 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 32 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 521 x 50 - 60 * - V <b> 2 | 521/50/60/501/24 | 10 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 4 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 621 x 50 - 60 * - V <b> 2 | 621/50/60/601/24 | 12 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 48 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 721 50 - 60 * - V 2 | 721/50/60/701/24 | 14 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 56 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 821 x 50 - 60 * - V <b> 2 | 821/50/60/801/24 | 16 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 64 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE921×50 - 60 * - V 2 | 921/50/60/901/24 | 18 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 72 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE29021×50 - 60 * - V 2 | 1021/50/60/1001/24 | 20 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 8 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE29121×50 - 60 * - V 2 | 1121/50/60/1101/24 | 22 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 88 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE29221x50-60 * - V2 | 1221/50/60/1201/24 | 24 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 2430 NCW - R 96 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE29321x50-60 * - V2 | 1321/50/60/1301/24 | 25 | ○ ● ● ● | LPAC 1-2430 NCW-1 R 05 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 1421 x 50 - 60 * - V 2 | 1421/50/60/1401/24 | 27 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 1 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 1521 x 50 - 60 * - V 2 | 1521/50/60/1501/24 | 29 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 15 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 1621 x 50 - 60 * - V 2 | 1621/50/60/1601/24 | 31 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 3 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 1721 x 50 - 60 * - V 2 | 1721/50/60/1701/24 | 33 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 35 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 1821 x 50 - 60 * - V 2 | 1821/50/60/1801/24 | 35 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 45 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 1921 x 50 - 60 * - V 2 | 1921/50/60/1901/24 | 37 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 5 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE2021x50-60 * -V2 | 2021/50/60/2001/24 | 39 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 6 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 212 1 x 50 - 60 * - V <b> 2 | 2121/50/60/2101/24 | 41 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 7 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 2221 x 50 - 60 * - V 2 | 2221/50/60/2201/24 | 43 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 75 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 2321 x 50 - 60 * - V 2 | 2321/50/60/2301/24 | 45 | ○ ● ● ● | LPAC 1-24100 NCW-1 R 85 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 2421 x 50 - 60 * - V 2 | 2421/50/60/2401/24 | 47 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 1 R 9 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 2521 x 50 - 60 * - V 2 | 2521/50/60/2501/24 | 48 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 2 R. | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 2621×50 - 60 * - V 2 | 2621/50/60/2601/24 | 50 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 2 R 1 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 2721 x 50 - 60 * - V <b> 2 | 2721/50/60/2701/24 | 52 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 2 R 2 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 2821 x 50 - 60 * - V <b> 2 | 2821/50/60/2801/24 | 54 | ○ ● ● ● | LPAC 1-24100 NCW-2 R 25 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 2921×50 - 60 * - V 2 | 2921/50/60/2901/24 | 56 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 2 R 3 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
LLRE 3021 x 50 - 60 * - V 2 | 3021/50/60/3001/24 | 58 | ○ ● ● ● | LPAC 1 - 24100 NCW - 2 R 4 | 自然散熱 | DL | DL | DL |
備注
理想的LED照明(LED線性照明),用于圖像處理,視覺(jué)檢測(cè)和線傳感器(線陣相機(jī))。
UV ●紅外線●請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行生產(chǎn)。重慶內(nèi)藤機(jī)械設(shè)備有限公司m.huhang315.cn
請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系,了解每種尺寸和顏色。